創業以来の伝統と実績を持つ鍛造/ダイカスト事業では、金型設計から加工、検査に至るまで豊富な設備でお客さまの多種多様なニーズにお応えします。
主要設備一覧
鍛造部門
機械設備名 | メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
プレス機 | ||||
プレス機 | コマツ産機 | L1B300-BM | 300t | 1 |
オスターワルダー | FPN220 | 300t | 1 | |
FPN200 | 250t | 1 | ||
アイダ |
PK-40 | 400t | 1 | |
K-400 | 1 | |||
PK-63 | 630t | 1 | ||
K-630 | 2 | |||
榎本機工 | 300AF-AB | 300t | 1 | |
600ZESH | 600t | 1 |
ダイカスト部門
機械設備名 | メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
ダイカストマシン(アルミ用) | ||||
ダイカストマシン (アルミ用) |
東洋 | BD-125V4-T | 125t | 3 |
BD-250V3-C | 250t | 1 | ||
BD-350V4-T | 350t | 1 | ||
BD-350V7EX | 1 | |||
東芝 | DC135J-SC | 135t | 1 | |
DC350C | 350t | 1 | ||
DC350CL-Ⅲ | 1 | |||
DC350R-EM | 1 | |||
ダイカストマシン(亜鉛用) | ||||
ダイカストマシン (亜鉛用) |
菱沼 | CX-25F | 25t | 2 |
静電粉体塗装設備 | ||||
静電粉体塗装設備 | 旭サナック | 1 | ||
マイクロCTスキャン | ||||
マイクロCTスキャン | 東芝 | TOSCANER-32250 | 1 | |
島津発光分析装置 | ||||
島津発光分析装置 | 島津製作所 | PDA-5500Ⅱ | 1 | |
3次元測定器 | ||||
3次元測定器 | ミツトヨ | FALCIO Apex776 | 1 | |
輪郭形状測定機 | ||||
輪郭形状測定機 | ミツトヨ | SV-C3000CNC | 1 | |
ガス量測定器 | ||||
ガス量測定器 | NINジンガー | 型式無 (付属設備:ガスクロ C-R8A) |
1 |
金型部門
機械設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
放電加工機 | |||
型彫放電加工機 | 日立精工 | HPS-30 | 1 |
ソディック | AQ55L | 1 | |
ワイヤーカット 放電加工機 |
三菱電機 | MV-2400R | 1 |
ソディック | AQ537L | 1 | |
旋盤 | |||
旋盤 | ワシノ機械 | LEO-80A | 1 |
江黒鉄工所 | GL-120 | 1 | |
オークマ | LS普通旋盤 | 1 | |
研磨機 | |||
NC旋盤 | 森精機 | SL-4 | 1 |
平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG-65GX | 1 |
マシニングセンター | |||
マシニングセンター | 安田工業 | YBM640V | 1 |
YBM640V2 | 1 | ||
牧野フライス | V56 | 1 | |
フライス盤 | |||
フライス盤 | 牧野フライス | KSJP | 1 |
OKK | MH-3Ⅱ | 1 | |
山崎技研 | YZ-8WR | 1 | |
YZ-11 | 1 | ||
三井精機 | J4BM2 | 1 | |
溶接機 | アルゴンTIG溶接機 | 1 | |
3DCAD・CAMソフト | C&G SYSTEMS | CAM-TOOL 18.1 | 2 |
SOLIDWORKS | Professional 2022 SP5 | 2 | |
マシンソル | DEPO CAM 16.0 | 1 | |
鍛造・鋳造 シミュレーションソフト |
日立産業 | ADSTEFAN Ver.2020 | 1 |
ヤマナカゴーキン | DEFORM V5 | 1 |
その他加工設備
機械設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
NC旋盤 | |||
NC旋盤 | エグロ | NUCROBO-10EX | 1 |
ミヤノ | LX-06E2 | 2 | |
村田機械 | MW120 | 1 | |
大隈豊和 | 2SP | 4 | |
高松機械 | XD-5 | 1 | |
キタコー | MT4-125 | 1 | |
森精機 | SL-2A | 1 | |
SL-1B | 1 | ||
複合加工機 | |||
複合加工機 | MAZAK | Quick TURN 450N 1000U | 1 |
ブラザー工業 | M140X2 | 2 | |
ツガミ | M08DY-Ⅱ | 1 | |
M06DY-Ⅱ | 2 | ||
森精機 | NTX1000/SZM | 1 | |
縦型マシニングセンタ | |||
縦型マシニングセンタ | ブラザー工業 | W1000d1 | 1 |
FANUC | ROBODORILL | 6 | |
ツガミ | VA3H | 1 | |
日平トヤマ | Z3V | 1 | |
横型マシニングセンタ | |||
横型マシニングセンタ | キタムラ機械 | HX500iα | 1 |
HX500iG | 1 | ||
HX300i | 1 | ||
森精機 | SH-junior | 1 | |
5軸マシニングセンタ | |||
5軸マシニングセンタ | MAZAK | VRX500-5xⅡ | 1 |
ブローチ盤 | |||
ブローチ盤 | 三条 | VVB-7120 | 1 |